
Franco Colapinto

Javier Milei

Dólar

La Libertad Avanza

Mauricio Macri

Inflación

Cristina Kirchner

Jorge Macri

Luis Caputo

Banco Central
Suscribite a nuestro newsletter
Un resumen de las noticias más relevantes directo en tu email.

YouTube Tendencias

Spotify

Top 10 Podcasts

Google Trends

Torneo Apertura 2025
Llave 1

Torneo Apertura 2025 Posiciones
Equipo | Puntos | Jugados | Promedio | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 16 | 1.5 |
2 | ![]() | 33 | 16 | 1.459 |
3 | ![]() | 33 | 16 | 1.653 |
4 | ![]() | 31 | 16 | 1.898 |
5 | ![]() | 29 | 16 | 1.459 |
6 | ![]() | 28 | 16 | 1.612 |
7 | ![]() | 27 | 16 | 1.429 |
8 | ![]() | 27 | 16 | 1.153 |
9 | ![]() | 27 | 16 | 1.388 |
10 | ![]() | 27 | 16 | 1.281 |
11 | ![]() | 26 | 16 | 1.265 |
12 | ![]() | 24 | 16 | 1.263 |
13 | ![]() | 23 | 16 | 1.367 |
14 | ![]() | 21 | 16 | 1.49 |
15 | ![]() | 20 | 16 | 1.388 |
16 | ![]() | 19 | 16 | 1.235 |
17 | ![]() | 19 | 16 | 1.378 |
18 | ![]() | 18 | 16 | 1.102 |
19 | ![]() | 18 | 16 | 1.255 |
20 | ![]() | 17 | 16 | 1.255 |
21 | ![]() | 17 | 16 | 1.469 |
22 | ![]() | 16 | 16 | 1.224 |
23 | ![]() | 16 | 16 | 1.112 |
24 | ![]() | 15 | 16 | 0.98 |
25 | ![]() | 15 | 16 | 0.938 |
26 | ![]() | 14 | 16 | 1.102 |
27 | ![]() | 14 | 16 | 1.224 |
28 | ![]() | 14 | 16 | 1.418 |
29 | ![]() | 13 | 16 | 1.551 |
30 | ![]() | 9 | 16 | 0.563 |

Trabajos en Argentina
Associate Attorney
EnableCompRemoto
~USD $10.200
Stardex - Full Stack Engineer
Silver.devRemoto
Member Support Unicorn
Interaction Design FoundationRemoto
~USD $31.700
Staff Frontend Engineer
NotabeneRemoto
~USD $7.500
Staff Machine Learning Engineer
Warner Music Inc.Remoto
~USD $6.600
Social Media Expert
ContraRemoto
~USD $11.300