
Javier Milei

Luis Caputo

Inflación

Axel Kicillof

Mauricio Macri

Cámara de Diputados
Ci
1Cine
UC
1UCR

Jorge Macri

La Libertad Avanza
Suscribite a nuestro newsletter
Un resumen de las noticias más relevantes directo en tu email.








Un resumen de las noticias más relevantes directo en tu email.
| Equipo | Puntos | Jugados | Promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 14 | 1.517 | |
| 2 | 26 | 14 | 1.632 | |
| 3 | 24 | 14 | 1.759 | |
| 4 | 24 | 14 | 1.494 | |
| 5 | 22 | 14 | 1.506 | |
| 6 | 21 | 14 | 1.506 | |
| 7 | 19 | 14 | 1.356 | |
| 8 | 19 | 14 | 1.322 | |
| 9 | 19 | 14 | 1.322 | |
| 10 | 17 | 14 | 1.195 | |
| 11 | 16 | 14 | 1.241 | |
| 12 | 16 | 14 | 1.143 | |
| 13 | 15 | 14 | 1.138 | |
| 14 | 13 | 14 | 1.092 | |
| 15 | 7 | 14 | 1.23 |
| Equipo | Puntos | Jugados | Promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 14 | 1.368 | |
| 2 | 26 | 14 | 1.713 | |
| 3 | 26 |
| 14 |
| 1.598 |
| 4 | 24 | 14 | 1.575 |
| 5 | 23 | 14 | 1.253 |
| 6 | 21 | 14 | 1.494 |
| 7 | 20 | 14 | 1.356 |
| 8 | 20 | 14 | 1.218 |
| 9 | 19 | 14 | 1.23 |
| 10 | 19 | 14 | 1.632 |
| 11 | 16 | 14 | 0.989 |
| 12 | 14 | 14 | 1.034 |
| 13 | 10 | 14 | 1.08 |
| 14 | 7 | 14 | 0.87 |
| 15 | 5 | 14 | 0.357 |