Cotización actual
Dólar hoy en Argentina
Cotización del dólar hoy en Argentina: oficial, Banco Nación, blue, MEP, CCL, turista, ahorro, futuro y mayorista, con compra, venta, brecha e histórico.
¿A cuánto está el dólar hoy?
El dólar oficial vendedor está en $ 1.531,73 y el dólar blue vendedor en $ 1.545,00. La brecha entre ambos tipos de cambio es de +0,87%.
Actualizado el 13 de septiembre de 2026 a las 7:42 a. m. (hora argentina).
Otras cotizaciones del dólar
Valores de referencia para Banco Nación, dólar turista, MEP, ahorro, CCL, futuro y mayorista.
Fuente de las cotizaciones actuales: Ámbito. Los valores son informativos y pueden variar entre entidades y plataformas.
Evolución del dólar oficial
Serie de referencia del Banco Central para comparar la cotización actual con los últimos 18 meses.
Dólar cripto hoy
Precios de compra y venta de stablecoins vinculadas al dólar en exchanges disponibles en Argentina, con y sin comisiones informadas.
| Exchange | Compra | Venta | Compra + % | Venta + % |
|---|---|---|---|---|
| $1.623,89 | $1.587,38 | $1.625,51 | $1.585,79 | |
| $1.614,33 | $1.576,66 | $1.614,33 | $1.568,78 | |
| $1.597,40 | $1.592,80 | $1.605,39 | $1.584,84 | |
| $1.613,98 | $1.585,12 | $1.622,05 | $1.577,20 | |
| $1.620,00 | $1.540,00 | $1.624,05 | $1.536,15 | |
| $1.611,02 | $1.578,96 | $1.616,65 | $1.573,43 | |
| $1.608,26 | $1.572,23 | $1.608,26 | $1.572,23 | |
| $1.601,39 | $1.591,00 | $1.601,39 | $1.591,00 | |
fiwind | $1.602,00 | $1.589,00 | $1.602,00 | $1.589,00 |
| $1.609,60 | $1.544,62 | $1.617,65 | $1.536,89 | |
| $1.601,00 | $1.594,21 | $1.601,00 | $1.594,21 | |
| $1.622,57 | $1.575,98 | $1.622,57 | $1.575,98 | |
| $1.605,00 | $1.587,00 | $1.605,00 | $1.587,00 | |
| $0,00 | $1.122,09 | $0,00 | $1.122,09 | |
| $1.619,85 | $1.581,36 | $1.619,85 | $1.581,36 | |
| $1.601,00 | $1.594,56 | $1.601,00 | $1.594,56 | |
| $1.633,80 | $1.565,27 | $1.633,80 | $1.565,27 | |
| $1.610,22 | $1.580,07 | $1.610,22 | $1.580,07 | |
| $1.637,28 | $1.569,24 | $1.637,28 | $1.569,24 | |
| $1.610,00 | $1.590,10 | $1.610,00 | $1.590,10 | |
| $1.623,10 | $1.578,21 | $1.623,10 | $1.578,21 | |
| $1.613,37 | $1.590,90 | $1.629,51 | $1.575,00 | |
| $1.602,20 | $1.602,10 | $1.603,40 | $1.584,89 | |
| $1.614,99 | $1.585,50 | $1.630,98 | $1.569,80 | |
| $1.598,88 | $1.592,80 | $1.598,88 | $1.592,80 | |
| $1.597,00 | $1.595,77 | $1.606,58 | $1.586,20 | |
| $1.595,00 | $1.591,22 | $1.618,93 | $1.567,35 | |
| $1.604,00 | $1.585,00 | $1.604,00 | $1.585,00 | |
| $0,00 | $1.586,00 | $0,00 | $1.586,00 | |
| $1.605,99 | $1.590,71 | $1.623,54 | $1.573,42 | |
| $1.613,11 | $1.575,23 | $1.645,37 | $1.575,23 | |
| $1.605,00 | $1.586,01 | $1.605,00 | $1.586,01 | |
| $1.999,99 | $0,00 | $1.999,99 | $0,00 | |
| $1.597,70 | $1.579,91 | $1.667,23 | $1.579,12 | |
| $1.629,57 | $1.571,87 | $1.629,57 | $1.571,87 | |
| $1.602,48 | $1.594,47 | $1.607,29 | $1.589,69 |
Cómo leer las cotizaciones
Compra y venta
La compra es lo que paga una entidad cuando recibe tus dólares. La venta es lo que te cobra cuando comprás dólares y suele ser el valor usado para calcular cuántos pesos necesitás.
Oficial, blue, MEP y CCL
El oficial corresponde al mercado regulado; el blue es una referencia informal. MEP y CCL surgen de operaciones con títulos, mientras que el mayorista refleja operaciones de gran volumen entre entidades.
Preguntas frecuentes sobre el dólar
- ¿Cuál es el precio del dólar blue hoy?
- El dólar blue cotiza a $ 1.525,00 para la compra y $ 1.545,00 para la venta, según la última actualización disponible.
- ¿Qué cotización debo mirar para comprar dólares?
- Mirá la columna venta: representa el precio al que la entidad o el mercado te vende cada dólar. El tipo aplicable depende de la operación y de los requisitos vigentes.
- ¿Las cotizaciones cambian durante el fin de semana?
- Los mercados bancarios y bursátiles suelen mantener el último valor hábil. El dólar blue y el cripto pueden mostrar referencias durante el fin de semana, aunque con menor liquidez y diferencias entre fuentes.
- ¿Qué significa la brecha cambiaria?
- Es la diferencia porcentual entre dos cotizaciones. En esta página se compara la venta del dólar blue con la venta del oficial, cuya brecha actual es +0,87%.
- ¿Dónde puedo consultar cotizaciones anteriores?
- El archivo histórico permite recorrer cada año, mes y día desde enero de 2011. Empezá por el archivo de 2026.
