Cotización actual
Dólar hoy en Argentina
Cotización del dólar hoy en Argentina: oficial, Banco Nación, blue, MEP, CCL, turista, ahorro, futuro y mayorista, con compra, venta, brecha e histórico.
¿A cuánto está el dólar hoy?
El dólar oficial vendedor está en $ 1.533,63 y el dólar blue vendedor en $ 1.545,00. La brecha entre ambos tipos de cambio es de +0,74%.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026 a las 5:04 p. m. (hora argentina).
Otras cotizaciones del dólar
Valores de referencia para Banco Nación, dólar turista, MEP, ahorro, CCL, futuro y mayorista.
Fuente de las cotizaciones actuales: Ámbito. Los valores son informativos y pueden variar entre entidades y plataformas.
Evolución del dólar oficial
Serie de referencia del Banco Central para comparar la cotización actual con los últimos 18 meses.
Dólar cripto hoy
Precios de compra y venta de stablecoins vinculadas al dólar en exchanges disponibles en Argentina, con y sin comisiones informadas.
| Exchange | Compra | Venta | Compra + % | Venta + % |
|---|---|---|---|---|
| $1.618,65 | $1.582,26 | $1.620,27 | $1.580,68 | |
| $1.610,60 | $1.573,79 | $1.610,60 | $1.565,92 | |
| $1.592,60 | $1.588,50 | $1.600,56 | $1.580,56 | |
| $1.585,07 | $1.565,87 | $1.593,00 | $1.558,04 | |
| $1.620,00 | $1.540,00 | $1.624,05 | $1.536,15 | |
| $1.610,95 | $1.571,08 | $1.616,59 | $1.565,58 | |
| $1.607,65 | $1.574,48 | $1.607,65 | $1.574,48 | |
| $1.586,20 | $1.579,02 | $1.586,20 | $1.579,02 | |
fiwind | $1.594,00 | $1.582,00 | $1.594,00 | $1.582,00 |
| $1.604,44 | $1.519,47 | $1.612,46 | $1.511,87 | |
| $1.588,64 | $1.585,00 | $1.588,64 | $1.585,00 | |
| $1.612,59 | $1.566,28 | $1.612,59 | $1.566,28 | |
| $1.602,00 | $1.580,00 | $1.602,00 | $1.580,00 | |
| $0,00 | $1.122,09 | $0,00 | $1.122,09 | |
| $1.608,87 | $1.573,83 | $1.608,87 | $1.573,83 | |
| $1.586,99 | $1.587,00 | $1.586,99 | $1.587,00 | |
| $1.594,00 | $1.579,25 | $1.594,00 | $1.579,25 | |
| $1.614,73 | $1.565,85 | $1.614,73 | $1.565,85 | |
| $1.628,59 | $1.560,91 | $1.628,59 | $1.560,91 | |
| $1.587,00 | $1.586,05 | $1.587,00 | $1.586,05 | |
| $1.607,50 | $1.566,20 | $1.607,50 | $1.566,20 | |
| $1.617,68 | $1.566,63 | $1.633,86 | $1.550,96 | |
| $1.592,50 | $1.592,40 | $1.593,69 | $1.575,29 | |
| $1.595,50 | $1.576,00 | $1.611,30 | $1.560,40 | |
| $1.588,90 | $1.583,66 | $1.588,90 | $1.583,66 | |
| $1.587,15 | $1.586,64 | $1.596,67 | $1.577,12 | |
| $1.580,00 | $1.581,25 | $1.603,70 | $1.557,53 | |
| $1.602,00 | $1.581,00 | $1.602,00 | $1.581,00 | |
| $1.645,00 | $1.576,52 | $1.645,00 | $1.576,52 | |
| $1.596,76 | $1.585,17 | $1.614,21 | $1.567,94 | |
| $1.601,13 | $1.561,59 | $1.633,15 | $1.561,59 | |
| $1.600,00 | $1.585,00 | $1.600,00 | $1.585,00 | |
| $1.600,97 | $0,00 | $1.600,97 | $0,00 | |
| $1.585,54 | $1.581,28 | $1.654,55 | $1.580,49 | |
| $1.618,52 | $1.564,38 | $1.618,52 | $1.564,38 | |
| $1.600,63 | $1.580,21 | $1.605,43 | $1.575,47 |
Cómo leer las cotizaciones
Compra y venta
La compra es lo que paga una entidad cuando recibe tus dólares. La venta es lo que te cobra cuando comprás dólares y suele ser el valor usado para calcular cuántos pesos necesitás.
Oficial, blue, MEP y CCL
El oficial corresponde al mercado regulado; el blue es una referencia informal. MEP y CCL surgen de operaciones con títulos, mientras que el mayorista refleja operaciones de gran volumen entre entidades.
Preguntas frecuentes sobre el dólar
- ¿Cuál es el precio del dólar blue hoy?
- El dólar blue cotiza a $ 1.525,00 para la compra y $ 1.545,00 para la venta, según la última actualización disponible.
- ¿Qué cotización debo mirar para comprar dólares?
- Mirá la columna venta: representa el precio al que la entidad o el mercado te vende cada dólar. El tipo aplicable depende de la operación y de los requisitos vigentes.
- ¿Las cotizaciones cambian durante el fin de semana?
- Los mercados bancarios y bursátiles suelen mantener el último valor hábil. El dólar blue y el cripto pueden mostrar referencias durante el fin de semana, aunque con menor liquidez y diferencias entre fuentes.
- ¿Qué significa la brecha cambiaria?
- Es la diferencia porcentual entre dos cotizaciones. En esta página se compara la venta del dólar blue con la venta del oficial, cuya brecha actual es +0,74%.
- ¿Dónde puedo consultar cotizaciones anteriores?
- El archivo histórico permite recorrer cada año, mes y día desde enero de 2011. Empezá por el archivo de 2026.
