nocturna
Lombrices
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 2166 |
| 2 | 1478 |
| 3 | 8245 |
| 4 | 9728 |
| 5 | 7287 |
| 6 | 9441 |
| 7 | 1701 |
| 8 | 4089 |
| 9 | 8397 |
| 10 | 9978 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 0229 |
| 12 | 8407 |
| 13 | 1846 |
| 14 | 8145 |
| 15 | 7238 |
| 16 | 8794 |
| 17 | 4881 |
| 18 | 7409 |
| 19 | 9069 |
| 20 | 4641 |
vespertina
Agua
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 0801 |
| 2 | 9759 |
| 3 | 0405 |
| 4 | 0343 |
| 5 | 5639 |
| 6 | 5541 |
| 7 | 5365 |
| 8 | 8687 |
| 9 | 0191 |
| 10 | 8508 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 0589 |
| 12 | 2468 |
| 13 | 5337 |
| 14 | 1313 |
| 15 | 2113 |
| 16 | 4210 |
| 17 | 8712 |
| 18 | 0691 |
| 19 | 4777 |
| 20 | 9500 |
matutina
Muerto habla
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 4148 |
| 2 | 7087 |
| 3 | 6100 |
| 4 | 5480 |
| 5 | 9989 |
| 6 | 0942 |
| 7 | 8178 |
| 8 | 8354 |
| 9 | 3539 |
| 10 | 6796 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 8078 |
| 12 | 8758 |
| 13 | 2735 |
| 14 | 4142 |
| 15 | 6649 |
| 16 | 5957 |
| 17 | 3055 |
| 18 | 0679 |
| 19 | 9530 |
| 20 | 4990 |
primera
Gente negra
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 9874 |
| 2 | 1654 |
| 3 | 5155 |
| 4 | 3650 |
| 5 | 9565 |
| 6 | 0143 |
| 7 | 1443 |
| 8 | 6630 |
| 9 | 8425 |
| 10 | 0560 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 3192 |
| 12 | 0303 |
| 13 | 0248 |
| 14 | 5657 |
| 15 | 6966 |
| 16 | 3773 |
| 17 | 9072 |
| 18 | 0087 |
| 19 | 6028 |
| 20 | 7741 |
El miedo
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 1590 |
| 2 | 2651 |
| 3 | 0800 |
| 4 | 6436 |
| 5 | 1708 |
| 6 | 5468 |
| 7 | 6449 |
| 8 | 8344 |
| 9 | 7534 |
| 10 | 5219 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 4545 |
| 12 | 1974 |
| 13 | 2801 |
| 14 | 8821 |
| 15 | 8492 |
| 16 | 6022 |
| 17 | 3514 |
| 18 | 2084 |
| 19 | 3991 |
| 20 | 1402 |