primera
La Cama
Posición | Número |
---|---|
1 | 2004 |
2 | 6537 |
3 | 1410 |
4 | 8153 |
5 | 3631 |
6 | 4777 |
7 | 9331 |
8 | 9286 |
9 | 9974 |
10 | 9342 |
Posición | Número |
---|---|
11 | 4450 |
12 | 7661 |
13 | 2078 |
14 | 1943 |
15 | 3653 |
16 | 0398 |
17 | 6594 |
18 | 1077 |
19 | 9371 |
20 | 9325 |
Cura
Posición | Número |
---|---|
1 | 0140 |
2 | 8541 |
3 | 0509 |
4 | 8495 |
5 | 0123 |
6 | 6579 |
7 | 2665 |
8 | 6058 |
9 | 0054 |
10 | 1530 |
Posición | Número |
---|---|
11 | 9529 |
12 | 5630 |
13 | 7778 |
14 | 4371 |
15 | 7755 |
16 | 5347 |
17 | 0616 |
18 | 9814 |
19 | 1592 |
20 | 5445 |
nocturna
Marido
Posición | Número |
---|---|
1 | 7096 |
2 | 3915 |
3 | 8212 |
4 | 5465 |
5 | 2624 |
6 | 5013 |
7 | 5907 |
8 | 1823 |
9 | 6877 |
10 | 8369 |
Posición | Número |
---|---|
11 | 9964 |
12 | 3792 |
13 | 9572 |
14 | 0981 |
15 | 3223 |
16 | 5528 |
17 | 9978 |
18 | 5012 |
19 | 4087 |
20 | 7375 |
vespertina
Cristo
Posición | Número |
---|---|
1 | 0933 |
2 | 9073 |
3 | 9524 |
4 | 1684 |
5 | 0764 |
6 | 6842 |
7 | 5245 |
8 | 7229 |
9 | 0357 |
10 | 8374 |
Posición | Número |
---|---|
11 | 7503 |
12 | 4923 |
13 | 8050 |
14 | 4721 |
15 | 9914 |
16 | 8762 |
17 | 7117 |
18 | 5474 |
19 | 6403 |
20 | 1684 |
matutina
Cristo
Posición | Número |
---|---|
1 | 2433 |
2 | 4023 |
3 | 0698 |
4 | 7363 |
5 | 8615 |
6 | 7088 |
7 | 2531 |
8 | 3655 |
9 | 7275 |
10 | 3582 |
Posición | Número |
---|---|
11 | 3342 |
12 | 0381 |
13 | 6611 |
14 | 5605 |
15 | 0718 |
16 | 1188 |
17 | 2255 |
18 | 9164 |
19 | 5660 |
20 | 6400 |