vespertina
Excusado
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 0891 |
| 2 | 1884 |
| 3 | 5160 |
| 4 | 8669 |
| 5 | 8591 |
| 6 | 7292 |
| 7 | 7517 |
| 8 | 2996 |
| 9 | 1995 |
| 10 | 7199 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 4233 |
| 12 | 4692 |
| 13 | 4732 |
| 14 | 8007 |
| 15 | 6205 |
| 16 | 8446 |
| 17 | 6313 |
| 18 | 9285 |
| 19 | 5721 |
| 20 | 8354 |
matutina
Pelea
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 3782 |
| 2 | 6991 |
| 3 | 9642 |
| 4 | 8113 |
| 5 | 7759 |
| 6 | 2682 |
| 7 | 8272 |
| 8 | 5112 |
| 9 | 2888 |
| 10 | 7689 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 7420 |
| 12 | 4939 |
| 13 | 5017 |
| 14 | 8927 |
| 15 | 5180 |
| 16 | 2916 |
| 17 | 3405 |
| 18 | 7958 |
| 19 | 0290 |
| 20 | 2421 |
primera
Lluvia
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 1439 |
| 2 | 9751 |
| 3 | 2207 |
| 4 | 0717 |
| 5 | 7074 |
| 6 | 4119 |
| 7 | 9222 |
| 8 | 9696 |
| 9 | 0736 |
| 10 | 8484 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 8700 |
| 12 | 3783 |
| 13 | 4899 |
| 14 | 7780 |
| 15 | 2596 |
| 16 | 3126 |
| 17 | 6679 |
| 18 | 8314 |
| 19 | 7250 |
| 20 | 2588 |
Piernas de mujer
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 0077 |
| 2 | 8411 |
| 3 | 9665 |
| 4 | 8810 |
| 5 | 4751 |
| 6 | 5893 |
| 7 | 0969 |
| 8 | 1276 |
| 9 | 8446 |
| 10 | 7698 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 2401 |
| 12 | 7441 |
| 13 | 0006 |
| 14 | 0834 |
| 15 | 4685 |
| 16 | 4816 |
| 17 | 0892 |
| 18 | 9405 |
| 19 | 6215 |
| 20 | 6429 |
nocturna
El loco
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 1122 |
| 2 | 1457 |
| 3 | 8357 |
| 4 | 8565 |
| 5 | 6790 |
| 6 | 8952 |
| 7 | 3758 |
| 8 | 7120 |
| 9 | 7767 |
| 10 | 4997 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 5343 |
| 12 | 0244 |
| 13 | 6054 |
| 14 | 4159 |
| 15 | 4470 |
| 16 | 6552 |
| 17 | 4467 |
| 18 | 2369 |
| 19 | 5615 |
| 20 | 1557 |