nocturna
Muerto habla
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 5148 |
| 2 | 0712 |
| 3 | 9915 |
| 4 | 8463 |
| 5 | 2259 |
| 6 | 8184 |
| 7 | 0011 |
| 8 | 7815 |
| 9 | 1837 |
| 10 | 5866 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 5668 |
| 12 | 0884 |
| 13 | 6392 |
| 14 | 9309 |
| 15 | 3896 |
| 16 | 8838 |
| 17 | 1483 |
| 18 | 2465 |
| 19 | 6565 |
| 20 | 8109 |
vespertina
Ahogado
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 2358 |
| 2 | 7593 |
| 3 | 1098 |
| 4 | 4249 |
| 5 | 3259 |
| 6 | 3501 |
| 7 | 4646 |
| 8 | 9529 |
| 9 | 9800 |
| 10 | 7349 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 7761 |
| 12 | 5312 |
| 13 | 2405 |
| 14 | 7637 |
| 15 | 0680 |
| 16 | 3720 |
| 17 | 7493 |
| 18 | 2830 |
| 19 | 2395 |
| 20 | 2233 |
matutina
Pajarito
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 0235 |
| 2 | 8417 |
| 3 | 9016 |
| 4 | 2899 |
| 5 | 5484 |
| 6 | 8293 |
| 7 | 1078 |
| 8 | 8257 |
| 9 | 7000 |
| 10 | 5071 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 5570 |
| 12 | 0030 |
| 13 | 5099 |
| 14 | 3711 |
| 15 | 3177 |
| 16 | 4260 |
| 17 | 0267 |
| 18 | 5003 |
| 19 | 8035 |
| 20 | 0691 |
primera
Dentista
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 4137 |
| 2 | 7208 |
| 3 | 5539 |
| 4 | 6592 |
| 5 | 5156 |
| 6 | 9286 |
| 7 | 2496 |
| 8 | 5180 |
| 9 | 4729 |
| 10 | 1776 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 7888 |
| 12 | 2125 |
| 13 | 7519 |
| 14 | 9046 |
| 15 | 8937 |
| 16 | 9013 |
| 17 | 5467 |
| 18 | 4595 |
| 19 | 1620 |
| 20 | 3230 |
El cerro
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 1628 |
| 2 | 3400 |
| 3 | 4651 |
| 4 | 8749 |
| 5 | 6886 |
| 6 | 9408 |
| 7 | 7221 |
| 8 | 1676 |
| 9 | 0222 |
| 10 | 8446 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 9810 |
| 12 | 4744 |
| 13 | 6239 |
| 14 | 7318 |
| 15 | 6869 |
| 16 | 4112 |
| 17 | 4137 |
| 18 | 6107 |
| 19 | 4455 |
| 20 | 8043 |