vespertina
Ramera
Posición | Número |
---|---|
1 | 1878 |
2 | 8281 |
3 | 4728 |
4 | 9449 |
5 | 6212 |
6 | 0393 |
7 | 6767 |
8 | 1535 |
9 | 8757 |
10 | 5932 |
Posición | Número |
---|---|
11 | 9139 |
12 | 4075 |
13 | 7688 |
14 | 6489 |
15 | 9760 |
16 | 6305 |
17 | 8525 |
18 | 5424 |
19 | 3080 |
20 | 3286 |
matutina
Ramera
Posición | Número |
---|---|
1 | 1878 |
2 | 8281 |
3 | 4728 |
4 | 9449 |
5 | 6212 |
6 | 0393 |
7 | 6767 |
8 | 1535 |
9 | 8757 |
10 | 5932 |
Posición | Número |
---|---|
11 | 9139 |
12 | 4075 |
13 | 7688 |
14 | 6489 |
15 | 9760 |
16 | 6305 |
17 | 8525 |
18 | 5424 |
19 | 3080 |
20 | 3286 |
primera
Lavandera
Posición | Número |
---|---|
1 | 3198 |
2 | 5581 |
3 | 9606 |
4 | 0977 |
5 | 5612 |
6 | 7473 |
7 | 3893 |
8 | 0661 |
9 | 0028 |
10 | 6760 |
Posición | Número |
---|---|
11 | 7374 |
12 | 6928 |
13 | 6266 |
14 | 7499 |
15 | 3374 |
16 | 2329 |
17 | 7753 |
18 | 1932 |
19 | 8707 |
20 | 7764 |
Hospital
Posición | Número |
---|---|
1 | 2073 |
2 | 0853 |
3 | 8438 |
4 | 0709 |
5 | 1860 |
6 | 2936 |
7 | 1817 |
8 | 8744 |
9 | 1768 |
10 | 3766 |
Posición | Número |
---|---|
11 | 7203 |
12 | 2227 |
13 | 8951 |
14 | 1581 |
15 | 3390 |
16 | 4607 |
17 | 1965 |
18 | 1995 |
19 | 9936 |
20 | 6590 |
nocturna
Marido
Posición | Número |
---|---|
1 | 4096 |
2 | 4770 |
3 | 9565 |
4 | 5501 |
5 | 4000 |
6 | 1855 |
7 | 1705 |
8 | 2749 |
9 | 7811 |
10 | 4188 |
Posición | Número |
---|---|
11 | 8236 |
12 | 1304 |
13 | 8755 |
14 | 3408 |
15 | 5770 |
16 | 5720 |
17 | 7915 |
18 | 0909 |
19 | 5594 |
20 | 3686 |