nocturna
Virgen
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 9560 |
| 2 | 6010 |
| 3 | 6934 |
| 4 | 1284 |
| 5 | 4047 |
| 6 | 6049 |
| 7 | 7133 |
| 8 | 5444 |
| 9 | 9022 |
| 10 | 6050 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 6763 |
| 12 | 7557 |
| 13 | 3743 |
| 14 | 9103 |
| 15 | 2047 |
| 16 | 2610 |
| 17 | 1947 |
| 18 | 0242 |
| 19 | 1677 |
| 20 | 0277 |
vespertina
Cementerio
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 4594 |
| 2 | 8137 |
| 3 | 3613 |
| 4 | 4098 |
| 5 | 2666 |
| 6 | 2071 |
| 7 | 7923 |
| 8 | 9882 |
| 9 | 2734 |
| 10 | 6717 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 1102 |
| 12 | 6531 |
| 13 | 3342 |
| 14 | 4898 |
| 15 | 2993 |
| 16 | 1844 |
| 17 | 7192 |
| 18 | 4146 |
| 19 | 0523 |
| 20 | 5503 |
matutina
Vicios
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 1769 |
| 2 | 0546 |
| 3 | 0696 |
| 4 | 5111 |
| 5 | 0165 |
| 6 | 3525 |
| 7 | 5488 |
| 8 | 9168 |
| 9 | 8354 |
| 10 | 7247 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 2934 |
| 12 | 6424 |
| 13 | 2446 |
| 14 | 7816 |
| 15 | 9548 |
| 16 | 8219 |
| 17 | 2241 |
| 18 | 0724 |
| 19 | 0206 |
| 20 | 5217 |
primera
Humo
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 6486 |
| 2 | 2522 |
| 3 | 7777 |
| 4 | 4812 |
| 5 | 5418 |
| 6 | 4226 |
| 7 | 2441 |
| 8 | 0177 |
| 9 | 8020 |
| 10 | 5770 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 5957 |
| 12 | 5211 |
| 13 | 4410 |
| 14 | 4967 |
| 15 | 4255 |
| 16 | 3587 |
| 17 | 6584 |
| 18 | 4237 |
| 19 | 4305 |
| 20 | 2704 |
Excrementos
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 9071 |
| 2 | 6755 |
| 3 | 6382 |
| 4 | 2074 |
| 5 | 8561 |
| 6 | 1261 |
| 7 | 6237 |
| 8 | 5437 |
| 9 | 2483 |
| 10 | 0690 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 2369 |
| 12 | 8771 |
| 13 | 8470 |
| 14 | 7781 |
| 15 | 9271 |
| 16 | 8433 |
| 17 | 6466 |
| 18 | 9398 |
| 19 | 6431 |
| 20 | 6229 |