primera
Ahogado
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 1958 |
| 2 | 3294 |
| 3 | 7638 |
| 4 | 8821 |
| 5 | 1939 |
| 6 | 8525 |
| 7 | 6125 |
| 8 | 7923 |
| 9 | 2253 |
| 10 | 4193 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 6361 |
| 12 | 9641 |
| 13 | 3012 |
| 14 | 9832 |
| 15 | 2483 |
| 16 | 9610 |
| 17 | 6928 |
| 18 | 7450 |
| 19 | 3775 |
| 20 | 0729 |
Balcón
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 1843 |
| 2 | 1814 |
| 3 | 1055 |
| 4 | 2046 |
| 5 | 3113 |
| 6 | 9657 |
| 7 | 5976 |
| 8 | 0794 |
| 9 | 7306 |
| 10 | 7414 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 2254 |
| 12 | 6954 |
| 13 | 6309 |
| 14 | 1544 |
| 15 | 2794 |
| 16 | 4545 |
| 17 | 6949 |
| 18 | 4337 |
| 19 | 1888 |
| 20 | 9006 |
nocturna
Piernas de mujer
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 1677 |
| 2 | 7992 |
| 3 | 1972 |
| 4 | 2797 |
| 5 | 5157 |
| 6 | 0899 |
| 7 | 3896 |
| 8 | 0872 |
| 9 | 2008 |
| 10 | 4069 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 3288 |
| 12 | 9659 |
| 13 | 5549 |
| 14 | 0709 |
| 15 | 7637 |
| 16 | 6393 |
| 17 | 2113 |
| 18 | 5500 |
| 19 | 7359 |
| 20 | 5484 |
vespertina
Los besos
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 2075 |
| 2 | 6146 |
| 3 | 0491 |
| 4 | 5704 |
| 5 | 0034 |
| 6 | 1280 |
| 7 | 4263 |
| 8 | 8988 |
| 9 | 9416 |
| 10 | 2451 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 7222 |
| 12 | 7184 |
| 13 | 1487 |
| 14 | 3526 |
| 15 | 2028 |
| 16 | 3959 |
| 17 | 7768 |
| 18 | 4161 |
| 19 | 4764 |
| 20 | 0145 |
matutina
Flores
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 8881 |
| 2 | 7265 |
| 3 | 4271 |
| 4 | 8599 |
| 5 | 4560 |
| 6 | 2450 |
| 7 | 1249 |
| 8 | 4467 |
| 9 | 2427 |
| 10 | 1251 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 6139 |
| 12 | 6779 |
| 13 | 0956 |
| 14 | 0184 |
| 15 | 5778 |
| 16 | 2392 |
| 17 | 2869 |
| 18 | 4145 |
| 19 | 2546 |
| 20 | 5628 |