nocturna
Jorabado
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 9357 |
| 2 | 1247 |
| 3 | 7531 |
| 4 | 8526 |
| 5 | 1746 |
| 6 | 5948 |
| 7 | 5528 |
| 8 | 5148 |
| 9 | 9024 |
| 10 | 3103 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 1908 |
| 12 | 6285 |
| 13 | 6103 |
| 14 | 5020 |
| 15 | 5655 |
| 16 | 4737 |
| 17 | 8031 |
| 18 | 7243 |
| 19 | 7142 |
| 20 | 1160 |
vespertina
Perro
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 9206 |
| 2 | 7989 |
| 3 | 3598 |
| 4 | 5675 |
| 5 | 5424 |
| 6 | 6982 |
| 7 | 3644 |
| 8 | 3502 |
| 9 | 3805 |
| 10 | 8246 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 7253 |
| 12 | 9181 |
| 13 | 4341 |
| 14 | 9792 |
| 15 | 5325 |
| 16 | 9591 |
| 17 | 8462 |
| 18 | 7830 |
| 19 | 7452 |
| 20 | 0377 |
matutina
Santa Rosa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 8030 |
| 2 | 7113 |
| 3 | 8621 |
| 4 | 9315 |
| 5 | 9752 |
| 6 | 8552 |
| 7 | 8172 |
| 8 | 3809 |
| 9 | 9942 |
| 10 | 7794 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 8068 |
| 12 | 4843 |
| 13 | 3164 |
| 14 | 9963 |
| 15 | 6481 |
| 16 | 0448 |
| 17 | 9660 |
| 18 | 2108 |
| 19 | 1620 |
| 20 | 2338 |
primera
Pelea
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 0382 |
| 2 | 4160 |
| 3 | 2082 |
| 4 | 5646 |
| 5 | 1462 |
| 6 | 8984 |
| 7 | 6850 |
| 8 | 5426 |
| 9 | 0551 |
| 10 | 6095 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 7477 |
| 12 | 1268 |
| 13 | 9017 |
| 14 | 6586 |
| 15 | 3733 |
| 16 | 2930 |
| 17 | 8808 |
| 18 | 6414 |
| 19 | 5115 |
| 20 | 5457 |
Gente negra
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 8774 |
| 2 | 7272 |
| 3 | 3769 |
| 4 | 5434 |
| 5 | 6657 |
| 6 | 9425 |
| 7 | 0205 |
| 8 | 6383 |
| 9 | 3286 |
| 10 | 1430 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 1247 |
| 12 | 7373 |
| 13 | 0959 |
| 14 | 9266 |
| 15 | 8071 |
| 16 | 4711 |
| 17 | 0663 |
| 18 | 4663 |
| 19 | 0657 |
| 20 | 5671 |