nocturna
La bocha
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 9180 |
| 2 | 8938 |
| 3 | 3678 |
| 4 | 0851 |
| 5 | 9292 |
| 6 | 1550 |
| 7 | 3593 |
| 8 | 8123 |
| 9 | 3403 |
| 10 | 6681 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 6061 |
| 12 | 9271 |
| 13 | 0417 |
| 14 | 1835 |
| 15 | 3449 |
| 16 | 3699 |
| 17 | 5850 |
| 18 | 5284 |
| 19 | 5280 |
| 20 | 3347 |
vespertina
Desgracia
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 6017 |
| 2 | 0535 |
| 3 | 1280 |
| 4 | 7111 |
| 5 | 4454 |
| 6 | 5630 |
| 7 | 4852 |
| 8 | 9989 |
| 9 | 5377 |
| 10 | 5253 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 9008 |
| 12 | 8681 |
| 13 | 0538 |
| 14 | 5464 |
| 15 | 5718 |
| 16 | 3386 |
| 17 | 9771 |
| 18 | 9345 |
| 19 | 5385 |
| 20 | 4933 |
matutina
Muerto habla
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 2648 |
| 2 | 8425 |
| 3 | 8685 |
| 4 | 9408 |
| 5 | 6615 |
| 6 | 1353 |
| 7 | 1178 |
| 8 | 4530 |
| 9 | 9765 |
| 10 | 6503 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 0770 |
| 12 | 1524 |
| 13 | 3620 |
| 14 | 2904 |
| 15 | 9285 |
| 16 | 0748 |
| 17 | 5474 |
| 18 | 9334 |
| 19 | 6499 |
| 20 | 9655 |
primera
Pescado
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 4519 |
| 2 | 8189 |
| 3 | 6781 |
| 4 | 1705 |
| 5 | 9555 |
| 6 | 8791 |
| 7 | 9316 |
| 8 | 5470 |
| 9 | 0568 |
| 10 | 8391 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 7762 |
| 12 | 7071 |
| 13 | 8818 |
| 14 | 8015 |
| 15 | 7357 |
| 16 | 7745 |
| 17 | 7604 |
| 18 | 7583 |
| 19 | 5080 |
| 20 | 5999 |
El barco
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 2353 |
| 2 | 1545 |
| 3 | 4715 |
| 4 | 6433 |
| 5 | 2981 |
| 6 | 8045 |
| 7 | 6687 |
| 8 | 7724 |
| 9 | 6020 |
| 10 | 3984 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 2041 |
| 12 | 1422 |
| 13 | 9432 |
| 14 | 9022 |
| 15 | 2376 |
| 16 | 2248 |
| 17 | 6117 |
| 18 | 7964 |
| 19 | 5453 |
| 20 | 6005 |