nocturna
Lluvia
Posición | Número |
---|---|
1 | 4339 |
2 | 9711 |
3 | 2361 |
4 | 0597 |
5 | 4816 |
6 | 3391 |
7 | 1914 |
8 | 1590 |
9 | 7981 |
10 | 3498 |
Posición | Número |
---|---|
11 | 1164 |
12 | 5901 |
13 | 1985 |
14 | 8709 |
15 | 4117 |
16 | 3328 |
17 | 2477 |
18 | 5967 |
19 | 8456 |
20 | 1183 |
vespertina
Lavandera
Posición | Número |
---|---|
1 | 7998 |
2 | 3919 |
3 | 2259 |
4 | 2036 |
5 | 7665 |
6 | 1637 |
7 | 2147 |
8 | 2852 |
9 | 3487 |
10 | 0174 |
Posición | Número |
---|---|
11 | 3470 |
12 | 8275 |
13 | 8013 |
14 | 1811 |
15 | 2476 |
16 | 1894 |
17 | 4739 |
18 | 3730 |
19 | 8601 |
20 | 7557 |
matutina
Pescado
Posición | Número |
---|---|
1 | 7919 |
2 | 0548 |
3 | 2114 |
4 | 5729 |
5 | 5053 |
6 | 2477 |
7 | 4544 |
8 | 1442 |
9 | 1077 |
10 | 3635 |
Posición | Número |
---|---|
11 | 5296 |
12 | 4169 |
13 | 2626 |
14 | 4452 |
15 | 9104 |
16 | 3424 |
17 | 9561 |
18 | 3293 |
19 | 0909 |
20 | 0349 |
primera
Linterna
Posición | Número |
---|---|
1 | 0785 |
2 | 6216 |
3 | 9940 |
4 | 7836 |
5 | 6167 |
6 | 7143 |
7 | 8561 |
8 | 1357 |
9 | 2448 |
10 | 7992 |
Posición | Número |
---|---|
11 | 0425 |
12 | 5450 |
13 | 4175 |
14 | 0132 |
15 | 7422 |
16 | 6770 |
17 | 7241 |
18 | 7830 |
19 | 3663 |
20 | 6193 |
Desgracia
Posición | Número |
---|---|
1 | 5917 |
2 | 6041 |
3 | 9623 |
4 | 8921 |
5 | 9959 |
6 | 4432 |
7 | 3233 |
8 | 7341 |
9 | 3176 |
10 | 8417 |
Posición | Número |
---|---|
11 | 9268 |
12 | 9958 |
13 | 8495 |
14 | 6854 |
15 | 4933 |
16 | 3151 |
17 | 9115 |
18 | 1515 |
19 | 0852 |
20 | 4595 |