nocturna
Mal tiempo
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 3883 |
| 2 | 5752 |
| 3 | 7774 |
| 4 | 3650 |
| 5 | 2276 |
| 6 | 0686 |
| 7 | 7578 |
| 8 | 5129 |
| 9 | 7108 |
| 10 | 0938 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 3079 |
| 12 | 0384 |
| 13 | 9858 |
| 14 | 5599 |
| 15 | 2135 |
| 16 | 8274 |
| 17 | 2059 |
| 18 | 3529 |
| 19 | 5421 |
| 20 | 1608 |
vespertina
El cerro
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 0628 |
| 2 | 2822 |
| 3 | 9748 |
| 4 | 0933 |
| 5 | 5462 |
| 6 | 2532 |
| 7 | 1636 |
| 8 | 1641 |
| 9 | 4473 |
| 10 | 9422 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 9377 |
| 12 | 2469 |
| 13 | 4389 |
| 14 | 3955 |
| 15 | 4720 |
| 16 | 8125 |
| 17 | 4025 |
| 18 | 0746 |
| 19 | 5201 |
| 20 | 3036 |
matutina
Revolver
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 4107 |
| 2 | 4785 |
| 3 | 9920 |
| 4 | 9302 |
| 5 | 0959 |
| 6 | 9593 |
| 7 | 5522 |
| 8 | 0145 |
| 9 | 5472 |
| 10 | 0791 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 9573 |
| 12 | 9292 |
| 13 | 4296 |
| 14 | 2557 |
| 15 | 0758 |
| 16 | 6216 |
| 17 | 0914 |
| 18 | 4149 |
| 19 | 0798 |
| 20 | 9266 |
primera
Borracho
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 4414 |
| 2 | 7260 |
| 3 | 4413 |
| 4 | 2206 |
| 5 | 7784 |
| 6 | 6223 |
| 7 | 7378 |
| 8 | 0310 |
| 9 | 6276 |
| 10 | 7801 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 6265 |
| 12 | 8274 |
| 13 | 1063 |
| 14 | 2824 |
| 15 | 5896 |
| 16 | 3465 |
| 17 | 7469 |
| 18 | 5059 |
| 19 | 5310 |
| 20 | 7471 |
Cazador
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 2965 |
| 2 | 8417 |
| 3 | 7475 |
| 4 | 9399 |
| 5 | 3797 |
| 6 | 1150 |
| 7 | 3433 |
| 8 | 1888 |
| 9 | 8289 |
| 10 | 2806 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 7783 |
| 12 | 6766 |
| 13 | 8401 |
| 14 | 5655 |
| 15 | 1376 |
| 16 | 6514 |
| 17 | 6814 |
| 18 | 7972 |
| 19 | 1021 |
| 20 | 6839 |