nocturna
Minero
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 7811 |
| 2 | 8307 |
| 3 | 0319 |
| 4 | 1535 |
| 5 | 8877 |
| 6 | 5640 |
| 7 | 7634 |
| 8 | 3180 |
| 9 | 9169 |
| 10 | 3557 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 0695 |
| 12 | 8340 |
| 13 | 0849 |
| 14 | 4854 |
| 15 | 9700 |
| 16 | 1697 |
| 17 | 1244 |
| 18 | 6404 |
| 19 | 8238 |
| 20 | 7743 |
vespertina
Niño
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 4702 |
| 2 | 9763 |
| 3 | 1100 |
| 4 | 3901 |
| 5 | 1467 |
| 6 | 1020 |
| 7 | 9211 |
| 8 | 8106 |
| 9 | 3753 |
| 10 | 1185 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 5520 |
| 12 | 1862 |
| 13 | 6297 |
| 14 | 9393 |
| 15 | 6569 |
| 16 | 3118 |
| 17 | 4269 |
| 18 | 8281 |
| 19 | 2534 |
| 20 | 3245 |
matutina
Gato
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 4405 |
| 2 | 3535 |
| 3 | 4360 |
| 4 | 8902 |
| 5 | 6751 |
| 6 | 3104 |
| 7 | 0831 |
| 8 | 7945 |
| 9 | 4618 |
| 10 | 3076 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 8564 |
| 12 | 2791 |
| 13 | 0801 |
| 14 | 5318 |
| 15 | 7568 |
| 16 | 0294 |
| 17 | 4331 |
| 18 | 4596 |
| 19 | 7478 |
| 20 | 5251 |
primera
Hospital
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 1873 |
| 2 | 5021 |
| 3 | 2575 |
| 4 | 0455 |
| 5 | 3104 |
| 6 | 0565 |
| 7 | 1770 |
| 8 | 1384 |
| 9 | 2388 |
| 10 | 2019 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 7946 |
| 12 | 5936 |
| 13 | 7788 |
| 14 | 9308 |
| 15 | 4373 |
| 16 | 0234 |
| 17 | 8975 |
| 18 | 5013 |
| 19 | 6918 |
| 20 | 4383 |
Los besos
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 3675 |
| 2 | 3159 |
| 3 | 4468 |
| 4 | 7982 |
| 5 | 5515 |
| 6 | 4026 |
| 7 | 3899 |
| 8 | 6746 |
| 9 | 7691 |
| 10 | 9193 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 4981 |
| 12 | 4126 |
| 13 | 9329 |
| 14 | 3028 |
| 15 | 5461 |
| 16 | 4815 |
| 17 | 5450 |
| 18 | 6412 |
| 19 | 1643 |
| 20 | 2764 |