
nocturna
Madre e hijo
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 7652 |
| 2 | 4769 |
| 3 | 3778 |
| 4 | 0445 |
| 5 | 8634 |
| 6 | 5281 |
| 7 | 2853 |
| 8 | 1741 |
| 9 | 2532 |
| 10 | 0978 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 0819 |
| 12 | 8921 |
| 13 | 9518 |
| 14 | 5550 |
| 15 | 6508 |
| 16 | 5096 |
| 17 | 6024 |
| 18 | 9044 |
| 19 | 9645 |
| 20 | 1594 |
vespertina
Santa Rosa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 1530 |
| 2 | 2815 |
| 3 | 9900 |
| 4 | 9285 |
| 5 | 6858 |
| 6 | 1180 |
| 7 | 9025 |
| 8 | 6720 |
| 9 | 2200 |
| 10 | 1502 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 8397 |
| 12 | 4119 |
| 13 | 3019 |
| 14 | 8248 |
| 15 | 1546 |
| 16 | 8738 |
| 17 | 3537 |
| 18 | 2151 |
| 19 | 9046 |
| 20 | 5790 |
matutina
Dentista
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 8537 |
| 2 | 5025 |
| 3 | 6611 |
| 4 | 9275 |
| 5 | 0806 |
| 6 | 0748 |
| 7 | 2428 |
| 8 | 4605 |
| 9 | 6373 |
| 10 | 5424 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 5474 |
| 12 | 7659 |
| 13 | 3554 |
| 14 | 4310 |
| 15 | 4456 |
| 16 | 1785 |
| 17 | 0471 |
| 18 | 3440 |
| 19 | 9270 |
| 20 | 1270 |
primera
Piernas de mujer
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 3477 |
| 2 | 1521 |
| 3 | 0970 |
| 4 | 6584 |
| 5 | 1154 |
| 6 | 2817 |
| 7 | 9758 |
| 8 | 6993 |
| 9 | 4628 |
| 10 | 7232 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 0827 |
| 12 | 5247 |
| 13 | 6182 |
| 14 | 0898 |
| 15 | 5686 |
| 16 | 7167 |
| 17 | 2607 |
| 18 | 3115 |
| 19 | 2488 |
| 20 | 7230 |
Muerto habla
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 5548 |
| 2 | 8491 |
| 3 | 0829 |
| 4 | 2297 |
| 5 | 1371 |
| 6 | 7239 |
| 7 | 5060 |
| 8 | 2196 |
| 9 | 1433 |
| 10 | 4351 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 5404 |
| 12 | 3156 |
| 13 | 7308 |
| 14 | 5042 |
| 15 | 4939 |
| 16 | 2711 |
| 17 | 6484 |
| 18 | 3528 |
| 19 | 8688 |
| 20 | 3564 |