
matutina
El cerro
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 8228 |
| 2 | 5896 |
| 3 | 0684 |
| 4 | 4385 |
| 5 | 0412 |
| 6 | 7539 |
| 7 | 0376 |
| 8 | 7199 |
| 9 | 6354 |
| 10 | 9574 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 4342 |
| 12 | 5851 |
| 13 | 2625 |
| 14 | 8257 |
| 15 | 8243 |
| 16 | 2452 |
| 17 | 4970 |
| 18 | 2667 |
| 19 | 5749 |
| 20 | 4325 |
primera
Muerto sueño
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 4070 |
| 2 | 5395 |
| 3 | 5826 |
| 4 | 5757 |
| 5 | 5780 |
| 6 | 0527 |
| 7 | 4402 |
| 8 | 1129 |
| 9 | 7291 |
| 10 | 9388 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 1663 |
| 12 | 8673 |
| 13 | 8830 |
| 14 | 9365 |
| 15 | 3063 |
| 16 | 5988 |
| 17 | 5891 |
| 18 | 5240 |
| 19 | 5414 |
| 20 | 0936 |
Muerto sueño
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 5070 |
| 2 | 5698 |
| 3 | 4336 |
| 4 | 2863 |
| 5 | 1019 |
| 6 | 3664 |
| 7 | 1197 |
| 8 | 7157 |
| 9 | 5390 |
| 10 | 7157 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 4282 |
| 12 | 4463 |
| 13 | 6652 |
| 14 | 9414 |
| 15 | 7161 |
| 16 | 5539 |
| 17 | 5951 |
| 18 | 7524 |
| 19 | 7054 |
| 20 | 8817 |
nocturna
Piernas de mujer
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 8077 |
| 2 | 4769 |
| 3 | 9656 |
| 4 | 7284 |
| 5 | 3441 |
| 6 | 2107 |
| 7 | 8172 |
| 8 | 3431 |
| 9 | 3860 |
| 10 | 8586 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 0135 |
| 12 | 3098 |
| 13 | 1043 |
| 14 | 5818 |
| 15 | 8784 |
| 16 | 2319 |
| 17 | 0101 |
| 18 | 7518 |
| 19 | 4781 |
| 20 | 0299 |
vespertina
Piojos
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 4187 |
| 2 | 6707 |
| 3 | 2298 |
| 4 | 5522 |
| 5 | 9647 |
| 6 | 2796 |
| 7 | 0564 |
| 8 | 7242 |
| 9 | 0296 |
| 10 | 2448 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 8224 |
| 12 | 4872 |
| 13 | 7386 |
| 14 | 6319 |
| 15 | 8481 |
| 16 | 7200 |
| 17 | 7387 |
| 18 | 7393 |
| 19 | 7165 |
| 20 | 3250 |