primera
La mesa
Posición | Número |
---|---|
1 | 5697 |
2 | 2115 |
3 | 8466 |
4 | 2315 |
5 | 8650 |
6 | 0446 |
7 | 5952 |
8 | 3479 |
9 | 2464 |
10 | 1264 |
Posición | Número |
---|---|
11 | 4109 |
12 | 3892 |
13 | 0294 |
14 | 7096 |
15 | 3002 |
16 | 4898 |
17 | 3810 |
18 | 4295 |
19 | 6186 |
20 | 7568 |
Incendio
Posición | Número |
---|---|
1 | 5708 |
2 | 4878 |
3 | 5575 |
4 | 1730 |
5 | 6277 |
6 | 4681 |
7 | 2102 |
8 | 0790 |
9 | 6252 |
10 | 0253 |
Posición | Número |
---|---|
11 | 2308 |
12 | 2663 |
13 | 1402 |
14 | 1019 |
15 | 7694 |
16 | 5947 |
17 | 4759 |
18 | 8505 |
19 | 6329 |
20 | 2414 |
nocturna
Pajarito
Posición | Número |
---|---|
1 | 2935 |
2 | 5356 |
3 | 3576 |
4 | 8609 |
5 | 0546 |
6 | 4373 |
7 | 0406 |
8 | 5077 |
9 | 8257 |
10 | 2926 |
Posición | Número |
---|---|
11 | 0079 |
12 | 1639 |
13 | 5197 |
14 | 0610 |
15 | 2597 |
16 | 0772 |
17 | 3832 |
18 | 1033 |
19 | 7306 |
20 | 5364 |
vespertina
Niño
Posición | Número |
---|---|
1 | 7002 |
2 | 1604 |
3 | 6541 |
4 | 9263 |
5 | 7384 |
6 | 4618 |
7 | 4410 |
8 | 2973 |
9 | 6064 |
10 | 0549 |
Posición | Número |
---|---|
11 | 3117 |
12 | 4892 |
13 | 5602 |
14 | 0820 |
15 | 6681 |
16 | 2478 |
17 | 9098 |
18 | 0526 |
19 | 8899 |
20 | 7976 |
matutina
San Cono
Posición | Número |
---|---|
1 | 6903 |
2 | 0948 |
3 | 7581 |
4 | 4911 |
5 | 8970 |
6 | 6830 |
7 | 4848 |
8 | 7423 |
9 | 9687 |
10 | 0756 |
Posición | Número |
---|---|
11 | 9002 |
12 | 2694 |
13 | 7004 |
14 | 4477 |
15 | 8797 |
16 | 9090 |
17 | 6121 |
18 | 1197 |
19 | 3431 |
20 | 5156 |