
primera
Lluvia
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 8939 |
| 2 | 4879 |
| 3 | 2356 |
| 4 | 1273 |
| 5 | 7720 |
| 6 | 8895 |
| 7 | 4706 |
| 8 | 1789 |
| 9 | 3901 |
| 10 | 7428 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 1606 |
| 12 | 9246 |
| 13 | 5420 |
| 14 | 7337 |
| 15 | 9274 |
| 16 | 9016 |
| 17 | 8289 |
| 18 | 2143 |
| 19 | 0997 |
| 20 | 8175 |
La bocha
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 3680 |
| 2 | 9124 |
| 3 | 3672 |
| 4 | 7881 |
| 5 | 3486 |
| 6 | 2887 |
| 7 | 6131 |
| 8 | 7734 |
| 9 | 0596 |
| 10 | 6900 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 9664 |
| 12 | 1158 |
| 13 | 4456 |
| 14 | 2239 |
| 15 | 6650 |
| 16 | 0162 |
| 17 | 8508 |
| 18 | 6047 |
| 19 | 4286 |
| 20 | 9088 |
nocturna
El Papa
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 6188 |
| 2 | 2462 |
| 3 | 8694 |
| 4 | 9298 |
| 5 | 2511 |
| 6 | 5472 |
| 7 | 5219 |
| 8 | 4312 |
| 9 | 5759 |
| 10 | 3979 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 7923 |
| 12 | 4150 |
| 13 | 9271 |
| 14 | 5571 |
| 15 | 9742 |
| 16 | 1036 |
| 17 | 6124 |
| 18 | 3148 |
| 19 | 1579 |
| 20 | 4258 |
vespertina
San Pedro
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 1529 |
| 2 | 4974 |
| 3 | 2187 |
| 4 | 6535 |
| 5 | 5130 |
| 6 | 6044 |
| 7 | 8830 |
| 8 | 9597 |
| 9 | 4760 |
| 10 | 9877 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 5529 |
| 12 | 9095 |
| 13 | 9119 |
| 14 | 8583 |
| 15 | 2322 |
| 16 | 3481 |
| 17 | 7420 |
| 18 | 9918 |
| 19 | 0420 |
| 20 | 6354 |
matutina
El vino
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 9945 |
| 2 | 6916 |
| 3 | 4993 |
| 4 | 1746 |
| 5 | 4818 |
| 6 | 8017 |
| 7 | 3740 |
| 8 | 6723 |
| 9 | 1147 |
| 10 | 5091 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 2519 |
| 12 | 5871 |
| 13 | 2506 |
| 14 | 6934 |
| 15 | 3638 |
| 16 | 6816 |
| 17 | 3758 |
| 18 | 8904 |
| 19 | 1015 |
| 20 | 1025 |