
vespertina
Niña bonita
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 4715 |
| 2 | 3940 |
| 3 | 1839 |
| 4 | 5078 |
| 5 | 6774 |
| 6 | 6656 |
| 7 | 8964 |
| 8 | 6148 |
| 9 | 1631 |
| 10 | 3720 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 1604 |
| 12 | 0754 |
| 13 | 3816 |
| 14 | 5554 |
| 15 | 2320 |
| 16 | 0505 |
| 17 | 6540 |
| 18 | 3666 |
| 19 | 0840 |
| 20 | 2887 |
matutina
Mal tiempo
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 9583 |
| 2 | 4506 |
| 3 | 8435 |
| 4 | 9000 |
| 5 | 8274 |
| 6 | 8049 |
| 7 | 9661 |
| 8 | 1989 |
| 9 | 6294 |
| 10 | 1048 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 6126 |
| 12 | 4331 |
| 13 | 0829 |
| 14 | 5958 |
| 15 | 0545 |
| 16 | 5453 |
| 17 | 8462 |
| 18 | 5510 |
| 19 | 1964 |
| 20 | 9173 |
primera
Hermanos
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 2599 |
| 2 | 8534 |
| 3 | 9646 |
| 4 | 1661 |
| 5 | 7394 |
| 6 | 9750 |
| 7 | 0565 |
| 8 | 2673 |
| 9 | 7584 |
| 10 | 8044 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 8132 |
| 12 | 9246 |
| 13 | 7621 |
| 14 | 7555 |
| 15 | 9097 |
| 16 | 8470 |
| 17 | 5860 |
| 18 | 6621 |
| 19 | 4208 |
| 20 | 2752 |
Cazador
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 8765 |
| 2 | 2370 |
| 3 | 0723 |
| 4 | 6820 |
| 5 | 8353 |
| 6 | 1658 |
| 7 | 3637 |
| 8 | 9062 |
| 9 | 4424 |
| 10 | 9831 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 2059 |
| 12 | 2096 |
| 13 | 1979 |
| 14 | 7704 |
| 15 | 0369 |
| 16 | 2577 |
| 17 | 1546 |
| 18 | 9258 |
| 19 | 7915 |
| 20 | 6190 |
nocturna
Arroyo
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 0109 |
| 2 | 3635 |
| 3 | 4145 |
| 4 | 6043 |
| 5 | 1595 |
| 6 | 2313 |
| 7 | 9608 |
| 8 | 9399 |
| 9 | 6298 |
| 10 | 4449 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 5859 |
| 12 | 4871 |
| 13 | 7825 |
| 14 | 7706 |
| 15 | 9253 |
| 16 | 7116 |
| 17 | 7701 |
| 18 | 9949 |
| 19 | 0371 |
| 20 | 6126 |