
matutina
Gallina
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 7725 |
| 2 | 7412 |
| 3 | 1906 |
| 4 | 4927 |
| 5 | 7337 |
| 6 | 9014 |
| 7 | 6453 |
| 8 | 9747 |
| 9 | 8263 |
| 10 | 7553 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 6665 |
| 12 | 6128 |
| 13 | 6719 |
| 14 | 8513 |
| 15 | 3622 |
| 16 | 1523 |
| 17 | 2744 |
| 18 | 2859 |
| 19 | 3407 |
| 20 | 6675 |
primera
Casamiento
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 4763 |
| 2 | 7125 |
| 3 | 9926 |
| 4 | 5026 |
| 5 | 4487 |
| 6 | 1533 |
| 7 | 2051 |
| 8 | 8748 |
| 9 | 3286 |
| 10 | 2603 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 1267 |
| 12 | 8368 |
| 13 | 4888 |
| 14 | 8266 |
| 15 | 6862 |
| 16 | 2052 |
| 17 | 1122 |
| 18 | 0187 |
| 19 | 5917 |
| 20 | 8009 |
Excrementos
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 4571 |
| 2 | 7129 |
| 3 | 1707 |
| 4 | 5890 |
| 5 | 3208 |
| 6 | 4046 |
| 7 | 7125 |
| 8 | 5154 |
| 9 | 4375 |
| 10 | 1193 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 0505 |
| 12 | 9310 |
| 13 | 1866 |
| 14 | 2289 |
| 15 | 1359 |
| 16 | 8651 |
| 17 | 7805 |
| 18 | 9600 |
| 19 | 4739 |
| 20 | 8518 |
nocturna
Cura
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 5440 |
| 2 | 8783 |
| 3 | 6650 |
| 4 | 3947 |
| 5 | 2944 |
| 6 | 2423 |
| 7 | 4508 |
| 8 | 4439 |
| 9 | 3685 |
| 10 | 6973 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 0333 |
| 12 | 7444 |
| 13 | 3558 |
| 14 | 5218 |
| 15 | 8010 |
| 16 | 3646 |
| 17 | 7029 |
| 18 | 9113 |
| 19 | 3501 |
| 20 | 9661 |
vespertina
Llanto
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 6064 |
| 2 | 4040 |
| 3 | 2179 |
| 4 | 5990 |
| 5 | 2741 |
| 6 | 1288 |
| 7 | 8847 |
| 8 | 9356 |
| 9 | 0209 |
| 10 | 1175 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 9373 |
| 12 | 1442 |
| 13 | 6870 |
| 14 | 5313 |
| 15 | 0926 |
| 16 | 2905 |
| 17 | 8742 |
| 18 | 3898 |
| 19 | 2241 |
| 20 | 2977 |