
nocturna
La Cama
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 5104 |
| 2 | 3490 |
| 3 | 3240 |
| 4 | 4521 |
| 5 | 1529 |
| 6 | 7756 |
| 7 | 9537 |
| 8 | 6530 |
| 9 | 2694 |
| 10 | 9790 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 4558 |
| 12 | 3168 |
| 13 | 9665 |
| 14 | 4117 |
| 15 | 4241 |
| 16 | 3499 |
| 17 | 5904 |
| 18 | 8416 |
| 19 | 3345 |
| 20 | 6426 |
vespertina
Cocinero
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 8023 |
| 2 | 0674 |
| 3 | 2687 |
| 4 | 8236 |
| 5 | 6294 |
| 6 | 4043 |
| 7 | 3207 |
| 8 | 6611 |
| 9 | 6023 |
| 10 | 3078 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 4785 |
| 12 | 6463 |
| 13 | 9961 |
| 14 | 5500 |
| 15 | 8784 |
| 16 | 8453 |
| 17 | 0848 |
| 18 | 1531 |
| 19 | 9858 |
| 20 | 3026 |
matutina
La fiesta
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 0220 |
| 2 | 7918 |
| 3 | 1562 |
| 4 | 5485 |
| 5 | 6222 |
| 6 | 5031 |
| 7 | 6765 |
| 8 | 0084 |
| 9 | 1256 |
| 10 | 9005 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 0090 |
| 12 | 9936 |
| 13 | 4924 |
| 14 | 3437 |
| 15 | 6509 |
| 16 | 8247 |
| 17 | 9754 |
| 18 | 1286 |
| 19 | 2159 |
| 20 | 0432 |
primera
El peine
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 6227 |
| 2 | 8142 |
| 3 | 2174 |
| 4 | 7592 |
| 5 | 4989 |
| 6 | 4298 |
| 7 | 0141 |
| 8 | 2976 |
| 9 | 8139 |
| 10 | 1373 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 3829 |
| 12 | 6439 |
| 13 | 7761 |
| 14 | 6673 |
| 15 | 8292 |
| 16 | 0709 |
| 17 | 4581 |
| 18 | 4241 |
| 19 | 8707 |
| 20 | 8600 |
Cura
| Posición | Número |
|---|---|
| 1 | 7340 |
| 2 | 6805 |
| 3 | 0790 |
| 4 | 0647 |
| 5 | 2755 |
| 6 | 6587 |
| 7 | 3331 |
| 8 | 7414 |
| 9 | 0893 |
| 10 | 7540 |
| Posición | Número |
|---|---|
| 11 | 8435 |
| 12 | 4279 |
| 13 | 0268 |
| 14 | 5637 |
| 15 | 1788 |
| 16 | 7137 |
| 17 | 6745 |
| 18 | 2714 |
| 19 | 1638 |
| 20 | 9413 |