matutina
La leche
Posición | Número |
---|---|
1 | 2610 |
2 | 3088 |
3 | 0519 |
4 | 7453 |
5 | 8610 |
6 | 6971 |
7 | 3268 |
8 | 7955 |
9 | 3185 |
10 | 1074 |
Posición | Número |
---|---|
11 | 7807 |
12 | 1333 |
13 | 0417 |
14 | 0839 |
15 | 1273 |
16 | 4395 |
17 | 0834 |
18 | 8104 |
19 | 1632 |
20 | 9553 |
primera
Palito
Posición | Número |
---|---|
1 | 6611 |
2 | 1686 |
3 | 9548 |
4 | 3950 |
5 | 1866 |
6 | 4035 |
7 | 3394 |
8 | 5124 |
9 | 2918 |
10 | 6771 |
Posición | Número |
---|---|
11 | 7624 |
12 | 3503 |
13 | 7452 |
14 | 6504 |
15 | 3619 |
16 | 6654 |
17 | 9816 |
18 | 1688 |
19 | 4067 |
20 | 5608 |
La luz
Posición | Número |
---|---|
1 | 2331 |
2 | 7380 |
3 | 6721 |
4 | 1288 |
5 | 6144 |
6 | 4357 |
7 | 4940 |
8 | 3101 |
9 | 3380 |
10 | 4825 |
Posición | Número |
---|---|
11 | 3977 |
12 | 8241 |
13 | 5669 |
14 | 6202 |
15 | 6176 |
16 | 8946 |
17 | 3123 |
18 | 9169 |
19 | 9546 |
20 | 8209 |
Llamas
Posición | Número |
---|---|
1 | 8176 |
2 | 2831 |
3 | 5397 |
4 | 5764 |
5 | 7395 |
6 | 7575 |
7 | 2362 |
8 | 0753 |
9 | 4754 |
10 | 8393 |
Posición | Número |
---|---|
11 | 4951 |
12 | 5503 |
13 | 6894 |
14 | 7283 |
15 | 0431 |
16 | 3462 |
17 | 4664 |
18 | 0001 |
19 | 5388 |
20 | 9714 |
nocturna
Excusado
Posición | Número |
---|---|
1 | 7591 |
2 | 2441 |
3 | 0940 |
4 | 513 |
5 | 0393 |
6 | 3913 |
7 | 2524 |
8 | 0465 |
9 | 9430 |
10 | 6266 |
Posición | Número |
---|---|
11 | 3788 |
12 | 5387 |
13 | 3648 |
14 | 2130 |
15 | 2486 |
16 | 3048 |
17 | 5291 |
18 | 4497 |
19 | 8631 |
20 | 0813 |
vespertina
Los gallegos
Posición | Número |
---|---|
1 | 7655 |
2 | 9784 |
3 | 2061 |
4 | 6479 |
5 | 0881 |
6 | 6756 |
7 | 9314 |
8 | 9571 |
9 | 7757 |
10 | 3156 |
Posición | Número |
---|---|
11 | 0071 |
12 | 0140 |
13 | 5273 |
14 | 4033 |
15 | 7925 |
16 | 4496 |
17 | 4723 |
18 | 3581 |
19 | 8774 |
20 | 5407 |