Provincia | Nafta Super | Nafta Premium | GNC | Gasoil 2 | Gasoil 3 |
---|---|---|---|---|---|
Capital Federal | $1.160 | $1.431 | $412 | $1.167 | $1.420 |
Provincia de Buenos Aires | $1.205 | $1.463 | $478 | $1.196 | $1.436 |
Chubut | $934 | $1.197 | $1.162 | $1.460 | |
San Luis | $1.201 | $1.473 | $642 | $1.228 | $1.397 |
Santa Fe | $1.206 | $1.452 | $509 | $1.223 | $1.445 |
Entre Rios | $1.229 | $1.473 | $501 | $1.271 | $1.506 |
Rio Negro | $1.001 | $1.242 | $451 | $1.228 | $1.511 |
Chaco | $1.230 | $1.495 | $1.271 | $1.525 | |
Santiago del Estero | $1.201 | $1.446 | $695 | $1.257 | $1.487 |
Mendoza | $1.135 | $1.385 | $421 | $1.175 | $1.403 |
Catamarca | $1.212 | $1.459 | $283 | $1.259 | $1.490 |
Córdoba | $1.225 | $1.469 | $493 | $1.228 | $1.441 |
Salta | $1.219 | $1.467 | $606 | $1.269 | $1.502 |
Misiones | $1.251 | $1.504 | $1.271 | $1.531 | |
Tucumán | $1.188 | $1.430 | $381 | $1.204 | $1.461 |
Corrientes | $1.232 | $1.498 | $1.272 | $1.532 | |
La Pampa | $1.005 | $1.272 | $674 | $1.219 | $1.489 |
La Rioja | $1.209 | $1.454 | $1.261 | $1.491 | |
Santa Cruz | $911 | $1.207 | $1.141 | $1.489 | |
Neuquén | $1.031 | $1.278 | $10 | $1.266 | $1.540 |
Jujuy | $1.226 | $1.481 | $291 | $1.283 | $1.519 |
Formosa | $1.248 | $1.521 | $1.275 | $1.521 | |
San Juan | $1.209 | $1.482 | $447 | $1.235 | $1.466 |
Tierra del Fuego | $894 | $1.030 | $981 | $1.324 |
Fuente: Secretaría de Gobierno de Energía