Provincia | Nafta Super | Nafta Premium | GNC | Gasoil 2 | Gasoil 3 |
---|---|---|---|---|---|
Capital Federal | $316 | $401 | $112 | $333 | $447 |
Provincia de Buenos Aires | $360 | $452 | $136 | $378 | $488 |
Chubut | $272 | $368 | $344 | $447 | |
San Luis | $366 | $466 | $227 | $393 | $493 |
Santa Fe | $369 | $461 | $159 | $395 | $504 |
Entre Rios | $368 | $469 | $162 | $405 | $523 |
Rio Negro | $303 | $379 | $130 | $371 | $473 |
Chaco | $380 | $475 | $413 | $525 | |
Santiago del Estero | $368 | $460 | $221 | $403 | $516 |
Mendoza | $344 | $430 | $135 | $365 | $472 |
Catamarca | $362 | $455 | $145 | $394 | $501 |
Córdoba | $364 | $459 | $166 | $386 | $498 |
Salta | $368 | $452 | $171 | $397 | $501 |
Misiones | $394 | $491 | $424 | $545 | |
Tucumán | $358 | $451 | $117 | $377 | $493 |
Corrientes | $381 | $476 | $414 | $530 | |
La Pampa | $308 | $397 | $187 | $381 | $498 |
La Rioja | $363 | $456 | $398 | $506 | |
Santa Cruz | $277 | $368 | $342 | $462 | |
Neuquén | $303 | $380 | $9 | $369 | $476 |
Jujuy | $365 | $454 | $124 | $397 | $507 |
Formosa | $384 | $475 | $413 | $525 | |
San Juan | $368 | $468 | $151 | $388 | $511 |
Tierra del Fuego | $275 | $324 | $305 | $428 |
Fuente: Secretaría de Gobierno de Energía