Provincia | Nafta Super | Nafta Premium | GNC | Gasoil 2 | Gasoil 3 |
---|---|---|---|---|---|
Capital Federal | $1.056 | $1.308 | $393 | $1.067 | $1.307 |
Provincia de Buenos Aires | $1.107 | $1.343 | $449 | $1.100 | $1.320 |
Chubut | $826 | $1.060 | $1.038 | $1.305 | |
San Luis | $1.109 | $1.362 | $559 | $1.137 | $1.293 |
Santa Fe | $1.115 | $1.343 | $477 | $1.132 | $1.336 |
Entre Rios | $1.135 | $1.362 | $460 | $1.180 | $1.391 |
Rio Negro | $883 | $1.096 | $391 | $1.101 | $1.351 |
Chaco | $1.135 | $1.381 | $1.174 | $1.410 | |
Santiago del Estero | $1.095 | $1.319 | $489 | $1.154 | $1.364 |
Mendoza | $1.039 | $1.268 | $373 | $1.077 | $1.293 |
Catamarca | $1.102 | $1.328 | $269 | $1.155 | $1.367 |
Córdoba | $1.116 | $1.339 | $474 | $1.124 | $1.319 |
Salta | $1.096 | $1.321 | $583 | $1.152 | $1.363 |
Misiones | $1.170 | $1.406 | $1.174 | $1.444 | |
Tucumán | $1.071 | $1.290 | $341 | $1.093 | $1.326 |
Corrientes | $1.137 | $1.383 | $1.174 | $1.410 | |
La Pampa | $897 | $1.136 | $582 | $1.116 | $1.364 |
La Rioja | $1.095 | $1.319 | $1.156 | $1.367 | |
Santa Cruz | $806 | $1.067 | $1.016 | $1.327 | |
Neuquén | $908 | $1.125 | $9 | $1.129 | $1.373 |
Jujuy | $1.103 | $1.331 | $287 | $1.165 | $1.378 |
Formosa | $1.154 | $1.406 | $1.178 | $1.406 | |
San Juan | $1.115 | $1.369 | $407 | $1.143 | $1.355 |
Tierra del Fuego | $807 | $937 | $899 | $1.204 |
Fuente: Secretaría de Gobierno de Energía