| Equipo | Puntos | Jugados | Promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 11 | 1.33 | |
| 2 | 21 | 11 | 1.36 | |
| 3 | 20 | 11 | 1.79 | |
| 4 | 20 | 10 | 1.657 | |
| 5 | 17 | 10 | 1.385 | |
| 6 | 17 | 11 | 1.5 | |
| 7 | 17 | 11 | 1.14 | |
| 8 | 17 | 11 | 1.51 | |
| 9 | 13 | 11 | 1.33 | |
| 10 | 11 | 11 | 1.29 | |
| 11 | 10 | 10 | 1.475 | |
| 12 | 10 | 10 | 1.222 | |
| 13 | 9 | 10 | 1.182 | |
| 14 | 8 | 10 | 1.414 | |
| 15 | 8 | 10 | 1.091 |
| Equipo | Puntos | Jugados | Promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 11 | 1.5 | |
| 2 | 18 | 10 | 1.616 | |
| 3 | 18 | 10 | 1.606 | |
| 4 | 18 | 11 | 1.41 | |
| 5 | 18 | 11 | 1.3 | |
| 6 | 16 | 10 | 1.293 | |
| 7 | 16 | 10 | 1.061 | |
| 8 | 15 | 11 | 1.34 | |
| 9 | 13 | 10 | 1.667 | |
| 10 | 13 | 11 | 1.11 | |
| 11 | 12 | 10 | 1.212 | |
| 12 | 9 | 10 | 1.04 | |
| 13 | 8 | 11 | 0.831 | |
| 14 | 8 | 10 | 1.535 | |
| 15 | 6 | 10 | 0.423 |
Torneos incluidos
Sumá torneos anteriores para ampliar la evolución. Se ordenan cronológicamente.
Métrica
Todos los equipos
Victoria: +1 · Empate: 0 · Derrota: −1. Balance acumulado de victorias y derrotas; no representa los puntos del torneo. Solo partidos finalizados.
Fechas incompletas: Torneo Clausura 2026 · fecha 11. Los partidos pendientes conservan el acumulado anterior hasta finalizar.
Todos los campeones del período
| Número | Fecha | Torneo | Campeón |
|---|---|---|---|
| 1 | Clausura 2000 | ||
| 2 | Apertura 2000 | ||
| 3 | Clausura 2001 | ||
| 4 | Apertura 2001 | ||
| 5 | Clausura 2002 | ||
| 6 | Apertura 2002 | ||
| 7 | Clausura 2003 | ||
| 8 | Apertura 2003 | ||
| 9 | Clausura 2004 | ||
| 10 | Apertura 2004 | ||
| 11 | Clausura 2005 | ||
| 12 | Apertura 2005 | ||
| 13 | Clausura 2006 | ||
| 14 | Apertura 2006 | ||
| 15 | Clausura 2007 | ||
| 16 | Apertura 2007 | ||
| 17 | Clausura 2008 | ||
| 18 | Apertura 2008 | ||
| 19 | Clausura 2009 | ||
| 20 | Apertura 2009 | ||
| 21 | Clausura 2010 | ||
| 22 | Apertura 2010 | ||
| 23 | Clausura 2011 | ||
| 24 | Apertura 2011 | ||
| 25 | Clausura 2012 | ||
| 26 | Copa Argentina 2011/12 | ||
| 27 | Supercopa Argentina 2012 | ||
| 28 | Torneo Inicial 2012 | ||
| 29 | Torneo Final 2013 | ||
| 30 | Campeonato de Primera División 2012/13 | ||
| 31 | Copa Argentina 2012/13 | ||
| 32 | Torneo Inicial 2013 | ||
| 33 | Supercopa Argentina 2013 | ||
| 34 | Torneo Final 2014 | ||
| 35 | Copa Campeonato 2013/14 | ||
| 36 | Copa Argentina 2013/14 | ||
| 37 | Torneo de Transición 2014 | ||
| 38 | Supercopa Argentina 2014 | ||
| 39 | Primera División 2015 | ||
| 40 | Copa Argentina 2014/15 | ||
| 41 | Supercopa Argentina 2015 | ||
| 42 | Primera División 2016 | ||
| 43 | Copa del Bicentenario 2016 | ||
| 44 | Copa Argentina 2015/16 | ||
| 45 | Supercopa Argentina 2016 | ||
| 46 | Primera División 2016/17 | ||
| 47 | Copa Argentina 2017 | ||
| 48 | Supercopa Argentina 2017 | ||
| 49 | Superliga 2017/18 | ||
| 50 | Copa Argentina 2017/18 | ||
| 51 | Superliga 2018/19 | ||
| 52 | Supercopa Argentina 2018 | ||
| 53 | Copa de la Superliga 2019 | ||
| 54 | Copa Argentina 2019 | ||
| 55 | Trofeo de Campeones de la Superliga 2019 | ||
| 56 | Superliga 2019/20 | ||
| 57 | Copa Diego Armando Maradona 2020 | ||
| 58 | Supercopa Argentina 2019 | ||
| 59 | Copa de la Liga 2021 | ||
| 60 | Liga Profesional 2021 | ||
| 61 | Copa Argentina 2020 | ||
| 62 | Trofeo de Campeones 2021 | ||
| 63 | Copa de la Liga 2022 | ||
| 64 | Liga Profesional 2022 | ||
| 65 | Copa Argentina 2022 | ||
| 66 | Trofeo de Campeones 2022 | ||
| 67 | Supercopa Internacional 2022 | ||
| 68 | Supercopa Argentina 2022 | ||
| 69 | Liga Profesional 2023 | ||
| 70 | Copa Argentina 2023 | ||
| 71 | Copa de la Liga 2023 | ||
| 72 | Trofeo de Campeones 2023 | ||
| 73 | Supercopa Argentina 2023 | ||
| 74 | Copa de la Liga 2024 | ||
| 75 | Copa Argentina 2024 | ||
| 76 | Liga Profesional 2024 | ||
| 77 | Trofeo de Campeones 2024 | ||
| 78 | Supercopa Internacional 2023 | ||
| 79 | Apertura 2025 | ||
| 80 | Supercopa Internacional 2024 | ||
| 81 | Supercopa Argentina 2024 | ||
| 82 | Copa Argentina 2025 | ||
| 83 | Campeón de Liga 2025 (tabla anual) | ||
| 84 | Clausura 2025 | ||
| 85 | Trofeo de Campeones 2025 | ||
| 86 | Apertura 2026 |
Cada título suma 1. El acumulado empieza en cero el 1 de enero de 2000; no representa el palmarés completo de cada club.
Incluye ligas, copas, supercopas y trofeos nacionales de primera categoría del fútbol masculino. Se ordenan por la fecha de consagración, aunque la edición corresponda a otro año. Se muestran los clubes habilitados que ganaron títulos en el período.