| Equipo | Puntos | Jugados | Promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 1.643 | |
| 2 | 17 | 9 | 1.347 | |
| 3 | 16 | 9 | 1.4 | |
| 4 | 16 | 8 | 1.278 | |
| 5 | 14 | 9 | 1.765 | |
| 6 | 14 | 9 | 1.51 | |
| 7 | 13 | 9 | 1.357 | |
| 8 | 13 | 9 | 1.122 | |
| 9 | 11 | 9 | 1.316 | |
| 10 | 10 | 9 | 1.49 | |
| 11 | 10 | 8 | 1.474 | |
| 12 | 9 | 8 | 1.237 | |
| 13 | 9 | 9 | 1.194 | |
| 14 | 8 | 9 | 1.429 | |
| 15 | 7 | 9 | 1.092 |
| Equipo | Puntos | Jugados | Promedio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 9 | 1.633 | |
| 2 | 16 | 9 | 1.071 | |
| 3 | 16 | 9 | 1.306 | |
| 4 | 15 | 9 | 1.592 | |
| 5 | 14 | 9 | 1.398 | |
| 6 | 13 | 9 | 1.276 | |
| 7 | 13 | 9 | 1.684 | |
| 8 | 13 | 9 | 1.133 | |
| 9 | 13 | 9 | 1.469 | |
| 10 | 12 | 9 | 1.224 | |
| 11 | 11 | 8 | 1.34 | |
| 12 | 7 | 8 | 1.041 | |
| 13 | 6 | 8 | 0.458 | |
| 14 | 5 | 9 | 0.807 | |
| 15 | 5 | 9 | 1.52 |
Torneos incluidos
Sumá torneos anteriores para ampliar la evolución. Se ordenan cronológicamente.
Métrica
Todos los equipos
Victoria: +1 · Empate: 0 · Derrota: −1. Balance acumulado de victorias y derrotas; no representa los puntos del torneo. Solo partidos finalizados.
Fechas incompletas: Torneo Clausura 2026 · fecha 9. Los partidos pendientes conservan el acumulado anterior hasta finalizar.
Todos los campeones del período
| Número | Fecha | Torneo | Campeón |
|---|---|---|---|
| 1 | Clausura 2000 | ||
| 2 | Apertura 2000 | ||
| 3 | Clausura 2001 | ||
| 4 | Apertura 2001 | ||
| 5 | Clausura 2002 | ||
| 6 | Apertura 2002 | ||
| 7 | Clausura 2003 | ||
| 8 | Apertura 2003 | ||
| 9 | Clausura 2004 | ||
| 10 | Apertura 2004 | ||
| 11 | Clausura 2005 | ||
| 12 | Apertura 2005 | ||
| 13 | Clausura 2006 | ||
| 14 | Apertura 2006 | ||
| 15 | Clausura 2007 | ||
| 16 | Apertura 2007 | ||
| 17 | Clausura 2008 | ||
| 18 | Apertura 2008 | ||
| 19 | Clausura 2009 | ||
| 20 | Apertura 2009 | ||
| 21 | Clausura 2010 | ||
| 22 | Apertura 2010 | ||
| 23 | Clausura 2011 | ||
| 24 | Apertura 2011 | ||
| 25 | Clausura 2012 | ||
| 26 | Copa Argentina 2011/12 | ||
| 27 | Supercopa Argentina 2012 | ||
| 28 | Torneo Inicial 2012 | ||
| 29 | Torneo Final 2013 | ||
| 30 | Campeonato de Primera División 2012/13 | ||
| 31 | Copa Argentina 2012/13 | ||
| 32 | Torneo Inicial 2013 | ||
| 33 | Supercopa Argentina 2013 | ||
| 34 | Torneo Final 2014 | ||
| 35 | Copa Campeonato 2013/14 | ||
| 36 | Copa Argentina 2013/14 | ||
| 37 | Torneo de Transición 2014 | ||
| 38 | Supercopa Argentina 2014 | ||
| 39 | Primera División 2015 | ||
| 40 | Copa Argentina 2014/15 | ||
| 41 | Supercopa Argentina 2015 | ||
| 42 | Primera División 2016 | ||
| 43 | Copa del Bicentenario 2016 | ||
| 44 | Copa Argentina 2015/16 | ||
| 45 | Supercopa Argentina 2016 | ||
| 46 | Primera División 2016/17 | ||
| 47 | Copa Argentina 2017 | ||
| 48 | Supercopa Argentina 2017 | ||
| 49 | Superliga 2017/18 | ||
| 50 | Copa Argentina 2017/18 | ||
| 51 | Superliga 2018/19 | ||
| 52 | Supercopa Argentina 2018 | ||
| 53 | Copa de la Superliga 2019 | ||
| 54 | Copa Argentina 2019 | ||
| 55 | Trofeo de Campeones de la Superliga 2019 | ||
| 56 | Superliga 2019/20 | ||
| 57 | Copa Diego Armando Maradona 2020 | ||
| 58 | Supercopa Argentina 2019 | ||
| 59 | Copa de la Liga 2021 | ||
| 60 | Liga Profesional 2021 | ||
| 61 | Copa Argentina 2020 | ||
| 62 | Trofeo de Campeones 2021 | ||
| 63 | Copa de la Liga 2022 | ||
| 64 | Liga Profesional 2022 | ||
| 65 | Copa Argentina 2022 | ||
| 66 | Trofeo de Campeones 2022 | ||
| 67 | Supercopa Internacional 2022 | ||
| 68 | Supercopa Argentina 2022 | ||
| 69 | Liga Profesional 2023 | ||
| 70 | Copa Argentina 2023 | ||
| 71 | Copa de la Liga 2023 | ||
| 72 | Trofeo de Campeones 2023 | ||
| 73 | Supercopa Argentina 2023 | ||
| 74 | Copa de la Liga 2024 | ||
| 75 | Copa Argentina 2024 | ||
| 76 | Liga Profesional 2024 | ||
| 77 | Trofeo de Campeones 2024 | ||
| 78 | Supercopa Internacional 2023 | ||
| 79 | Apertura 2025 | ||
| 80 | Supercopa Internacional 2024 | ||
| 81 | Supercopa Argentina 2024 | ||
| 82 | Copa Argentina 2025 | ||
| 83 | Campeón de Liga 2025 (tabla anual) | ||
| 84 | Clausura 2025 | ||
| 85 | Trofeo de Campeones 2025 | ||
| 86 | Apertura 2026 |
Cada título suma 1. El acumulado empieza en cero el 1 de enero de 2000; no representa el palmarés completo de cada club.
Incluye ligas, copas, supercopas y trofeos nacionales de primera categoría del fútbol masculino. Se ordenan por la fecha de consagración, aunque la edición corresponda a otro año. Se muestran los clubes habilitados que ganaron títulos en el período.