Provincia | Nafta Super | Nafta Premium | GNC | Gasoil 2 | Gasoil 3 |
---|---|---|---|---|---|
Tierra del Fuego | $213 | $255 | $239 | $339 | |
Santa Cruz | $213 | $286 | $268 | $365 | |
Chubut | $213 | $292 | $275 | $359 | |
Neuquén | $234 | $298 | $9 | $290 | $378 |
Rio Negro | $235 | $297 | $100 | $293 | $376 |
La Pampa | $239 | $311 | $152 | $299 | $396 |
Capital Federal | $245 | $314 | $92 | $262 | $355 |
Mendoza | $268 | $339 | $112 | $289 | $376 |
Tucumán | $278 | $354 | $94 | $299 | $393 |
Provincia de Buenos Aires | $279 | $354 | $112 | $298 | $389 |
Catamarca | $280 | $356 | $123 | $311 | $399 |
La Rioja | $281 | $357 | $314 | $402 | |
Córdoba | $282 | $360 | $135 | $305 | $397 |
San Luis | $284 | $365 | $158 | $310 | $393 |
Santiago del Estero | $284 | $360 | $138 | $318 | $410 |
San Juan | $285 | $367 | $133 | $306 | $406 |
Salta | $285 | $354 | $140 | $312 | $398 |
Entre Rios | $285 | $367 | $124 | $319 | $416 |
Jujuy | $285 | $359 | $109 | $314 | $405 |
Santa Fe | $287 | $363 | $125 | $312 | $401 |
Chaco | $294 | $372 | $325 | $418 | |
Corrientes | $295 | $373 | $326 | $421 | |
Formosa | $297 | $372 | $325 | $417 | |
Misiones | $305 | $385 | $335 | $433 |
Fuente: Secretaría de Gobierno de Energía