Provincia | Nafta Super | Nafta Premium | GNC | Gasoil 2 | Gasoil 3 |
---|---|---|---|---|---|
Tierra del Fuego | $163 | $194 | $184 | $268 | |
Santa Cruz | $165 | $218 | $208 | $291 | |
Chubut | $166 | $222 | $213 | $287 | |
Neuquén | $180 | $224 | $9 | $223 | $299 |
Rio Negro | $180 | $224 | $74 | $224 | $297 |
La Pampa | $183 | $234 | $113 | $231 | $313 |
Capital Federal | $188 | $236 | $72 | $201 | $280 |
Mendoza | $206 | $256 | $87 | $225 | $298 |
Tucumán | $215 | $268 | $77 | $231 | $312 |
Provincia de Buenos Aires | $215 | $268 | $86 | $230 | $308 |
Catamarca | $215 | $269 | $93 | $239 | $315 |
La Rioja | $216 | $269 | $241 | $318 | |
Entre Rios | $217 | $274 | $97 | $245 | $325 |
Córdoba | $217 | $272 | $93 | $236 | $315 |
San Luis | $218 | $275 | $129 | $238 | $311 |
Santiago del Estero | $218 | $272 | $116 | $244 | $324 |
San Juan | $219 | $276 | $108 | $236 | $321 |
Salta | $219 | $267 | $109 | $240 | $314 |
Jujuy | $219 | $271 | $74 | $241 | $320 |
Santa Fe | $220 | $273 | $93 | $239 | $317 |
Chaco | $226 | $281 | $249 | $330 | |
Corrientes | $226 | $281 | $250 | $332 | |
Formosa | $227 | $279 | $249 | $329 | |
Misiones | $234 | $290 | $258 | $344 |
Fuente: Secretaría de Gobierno de Energía