Provincia | Nafta Super | Nafta Premium | GNC | Gasoil 2 | Gasoil 3 |
---|---|---|---|---|---|
Santa Cruz | $125 | $171 | $162 | $233 | |
Tierra del Fuego | $127 | $154 | $148 | $228 | |
Chubut | $130 | $182 | $171 | $241 | |
Neuquén | $139 | $182 | $9 | $182 | $254 |
Rio Negro | $141 | $183 | $59 | $184 | $254 |
La Pampa | $146 | $190 | $89 | $191 | $273 |
Capital Federal | $155 | $196 | $59 | $167 | $233 |
Mendoza | $164 | $207 | $70 | $182 | $251 |
Tucumán | $172 | $220 | $59 | $190 | $269 |
Catamarca | $173 | $220 | $70 | $196 | $271 |
La Rioja | $174 | $220 | $200 | $277 | |
Jujuy | $175 | $220 | $60 | $198 | $276 |
Salta | $175 | $220 | $90 | $197 | $275 |
Provincia de Buenos Aires | $176 | $223 | $68 | $189 | $266 |
Santiago del Estero | $176 | $223 | $95 | $204 | $283 |
Entre Rios | $177 | $228 | $82 | $206 | $286 |
Santa Fe | $177 | $225 | $77 | $200 | $277 |
San Juan | $178 | $229 | $88 | $196 | $280 |
San Luis | $178 | $229 | $107 | $198 | $273 |
Córdoba | $178 | $227 | $83 | $199 | $277 |
Corrientes | $179 | $226 | $203 | $284 | |
Chaco | $182 | $230 | $207 | $288 | |
Formosa | $182 | $228 | $205 | $285 | |
Misiones | $189 | $240 | $215 | $302 |
Fuente: Secretaría de Gobierno de Energía